Урал отделка
| Наименование | Ед изм | Цена * |
|---|---|---|
Стены | ||
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 81 руб |
| Очистка стен от масляной краски | м2 | 163 руб |
| Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 105 руб |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 93 руб |
| Установка малярных уголков | пог.м. | 93 руб |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 456 руб |
| Штукатурка откосов дверных до 30 см | пог.м. | 339 руб |
| Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | пог.м. | 456 руб |
| Штукатурка откосов оконных | пог.м. | 456 руб |
| Шпатлевка откосов | пог.м. | 163 руб |
| Штукатурка балок | пог.м. | 514 руб |
| Покраска откосов акриловой краской | пог. м. | 105 руб |
| Выравнивание стен по правилу (углы, под потолок и плинтус) | пог.м. | 163 руб |
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 35 руб |
| Шпаклевка стен 1 слой | м2 | 128 руб |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 100х100 | м2 | 865 руб |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 200х200 | м2 | 690 руб |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 200х300 | м2 | 631 руб |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка 250х400 | м2 | 573 руб |
| Укладка фигуры из плитки на стену | м2 | 1392 руб |
| Бордюр (карандаш) | м.п. | 280 руб |
| Бордюр (мозаика) | м.п. | 339 руб |
| Облицовка стен (мозаика на готовую поверхность) | м2 | 1041 руб |
| Запил торцов у керамической плитки (45 ) | пог. м. | 339 руб |
| Вырез отверстий в плитке | шт. | 93 руб |
| Монтаж плинтуса из пенополиуретана | пог. м. | 93 руб |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 163 руб |
| Демонтаж стен кирпичных (в пол кирпича) | м2 | 280 руб |
| Демонтаж стен кирпичных (в кирпич) |
м2 | 397 руб |
| Демонтаж стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 514 руб |
| Устройство проема под двери, арки и т.д. в кирпиче (1/2) | м2 | 573 руб |
| Устройство проема в бетоне армированном 14 см | м2 | 2679 руб |
| Устройство проема в бетоне армированном 18 см | м2 | 3264 руб |
| Демонтаж старой штукатурки из песчано-цементного р-ра. | м2 | 140 руб |
| Демонтаж старой плитки | м2 | 128 руб |
| Кирпичная кладка перегородок в ½ кирпича | м2 | 924 руб |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1158 руб |
| Перенос, изменение размеров вентиляционного отверстия | шт. | 865 руб |
| Сверление сквозных отверстий под проводку в стене | шт. | 105 руб |
| Снятие и установка радиаторов отопления для шпатлевки и поклейки обоев | шт. | 280 руб |
| Оклейка обоев обычных (виниловых) | м2 | 105 руб |
| Оклейка рельефными обоями | м2 | 163 руб |
| Оклейка текстильными обоями | м2 | 198 руб |
| Оклейка обоями в два уровня | м2 | 198 руб |
| Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 105 руб |
| Покраска стен | м2 | 128 руб |
| Покраска обоев 2 слоя | м2 | 140 руб |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса | м2 | 748 руб |
| Устройство нестандартных конструкций из гипсокартона (ниши) | пог.м. | 1041 руб |
| Устройство ниш в кирпиче | пог.м. | 1509 руб |
| ПВХ на каркасе | м2 | 456 руб |
| ПВХ на каркасе (ширина панели менее 150 мм) | м2 | 514 руб |
| ПВХ на клей | м2 | 397 руб |
| ПВХ на клей (ширина панели менее 150 мм) | м2 | 456 руб |
| Шумоизоляция перегородок | м2 | 58 руб |
| Утепление балконов, лоджий (пеноплекс) | м2 | 81 руб |
| Монтаж гипсокартона на стену | м2 | 514 руб |
| Заделка швов на гипсокартоне | м2 | 46 руб |
| Устройство стен из пенобетонных, пазогребневых блоков | м2 | 748 руб |
Потолок | ||
| Очистка потолка от шпатлевки или краски (водоэмульсия) | м2 | 152 руб |
| Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 46 руб |
| Монтаж малярной сетки | м2 | 105 руб |
| Шпатлевка потолка 1 слой | м2 | 140 руб |
| Шлифовка потолка | м2 | 58 руб |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 748 руб |
| Устройство подвесного потолка армстронг | м2 | 280 руб |
| Заделка швов на гипсокартоне (с проклейкой серпянки) | м2 | 105 руб |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепадом высот) прямоугольной формы | пог. м. | 748 руб |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепадом высот) полукруглой формы | пог. м. | 1392 руб |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской 2 3 слоя | м2 | 280 руб |
| Шпаклевка рустов с проклейкой серпянки | м2 | 93 руб |
| Устройство подвесного потолка ПВХ | м2 | 748 руб |
| Устройство подвесного потолка ПВХ (ширина панели менее 150 мм) | м2 | 865 руб |
| Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 339 руб |
| Утепление потолка утеплителем, шумоизоляция | м2 | 105 руб |
| Наклеивание обычных обоев | м2 | 280 руб |
| Монтаж карниза | шт. | 397 руб |
| Подготовка основания потолка под карниз (выравнивание, шпаклевка, покраска) | пог.м. | 339 руб |
| Штукатурка потолка по маякам (гипсовыми смесями) | м2 | 456 руб |
| Штукатурка потолка под правило | м2 | 222 руб |
| Сверление отверстий в капитальной стене для эл. проводки | шт. | 280 руб |
Пол | ||
| Демонтаж плинтуса | пог. м. | 46 руб |
| Демонтаж линолеума | м2 | 46 руб |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 163 руб |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 128 руб |
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 128 руб |
| Установка маяков на пол | м2 | 105 руб |
| Демонтаж цементно песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 222 руб |
| Демонтаж подсыпки от 100 мм | м2 | 105 руб |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | м2 | 339 руб |
| Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщиной от 7 до 10 см | м2 | 514 руб |
| Стяжка пола с керамзитом толщиной от 7 до 10 см | м2 | 514 руб |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 280 руб |
| Грунтовка пола с обеспыливанием | м2 | 58 руб |
| Гидроизоляция пола | м2 | 280 руб |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 300х300 | м2 | 924 руб |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 200х200 | м2 | 1041 руб |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 100х100 | м2 | 1275 руб |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 400х400 | м2 | 807 руб |
| Затирка швов | м2 | 81 руб |
| Укладка обычного линолеума | м2 | 222 руб |
| Укладка ламината | м2 | 280 руб |
| Настил фанеры, ДВП, ДСП на подготовленные полы | м2 | 105 руб |
| Установка плинтуса ПВХ | пог. м. | 105 руб |
| Установка порожков дверных проёмов | пог. м. | 163 руб |
| Установка дверных стоперов | шт. | 105 руб |
| Установка криволинейных порожков | пог. м. | 280 руб |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали 100х100 | м2 | 1509 руб |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали 200х200 | м2 | 1392 руб |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали 300х300 | м2 | 1275 руб |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали 400х400 | м2 | 1158 руб |
Сантехнические, ванная комната и санузел | ||
| Демонтаж унитаза | шт. | 573 руб |
| Демонтаж мойки | шт. | 456 руб |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 339 руб |
| Демонтаж ванны | шт. | 690 руб |
| Установка ванны | шт. | 1977 руб |
| Установка унитаза | шт. | 1509 руб |
| Инсталляция унитаза | шт. | 3498 руб |
| Установка умывальника (тюльпан) | шт. | 1392 руб |
| Установка умывальника (с тумбой) | шт. | 1392 руб |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 748 руб |
| Установка полотенцесушителя (с заменой стояков) | шт. | 3088 руб |
| Установка смесителя | шт. | 573 руб |
| Установка и подключение водонагревателя | шт. | 1158 руб |
| Установка и подключение счётчика воды | шт. | 573 руб |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1158 руб |
| Установка решёток, люков (ревизионных) | шт. | 163 руб |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1158 руб |
| Покраска труб отопления | пог. м. | 81 руб |
| Покраска радиаторов отопления | шт. | 573 руб |
| Замена стояка | шт. | 2328 руб |
| Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления, сан. узлы) | пог. м. | 514 руб |
| Штроба под водопровод в стене (кирпич, гипс.) | пог. м. | 397 руб |
| Штроба под водопровод в стене (бетон) | пог. м. | 514 руб |
| Штроба под канализацию d50 в стене (кирпич, гипс) | пог. м. | 514 руб |
| Штроба под канализацию d50 в стене (бетон) | пог. м. | 748 руб |
| Установка душевой кабины | шт. | 3498 руб |
| Монтаж канализации диаметром 50мм | пог. м. | 187 руб |
| Монтаж водопровода диаметром до 32 мм | пог. м. | 198 руб |
| Запил торцов у керамической плитки под 0 45 | пог. м. | 339 руб |
Двери | ||
| Демонтаж старой межкомнатной двери (деревянной) | шт. | 573 руб |
| Демонтаж старой входной двери (метал) | шт. | 573 руб |
| Установка новой межкомнатной двери | шт. | 2913 руб |
| Установка новой межкомнатной распашной двери | шт. | 4083 руб |
| Установка металической двери | шт. | 2913 руб |
| Врезка замка | шт. | 397 руб |
Окна | ||
| Демонтаж старого окна и подоконника | м2 | 163 руб |
| Установка нового окна | м2 | 397 руб |
| Установка подоконника | шт. | 456 руб |
Электрика | ||
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 46 руб |
| Установка подрозетника в кирпиче | шт. | 163 руб |
| Установка подразетника в бетоне | шт. | 222 руб |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 163 руб |
| Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 222 руб |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 573 руб |
| Установка коробки распаечной в гипсокартоне | шт. | 222 руб |
| Установка коробки распаечной в бетоне | шт. | 280 руб |
| Установка коробки распаечной в кирпиче | шт. | 245 руб |
| Установка светильников точечных | шт. | 280 руб |
| Установка светильников на потолке армстронг | шт. | 339 руб |
| Установка и подключение звонка беспроводного | шт. | 573 руб |
| Подключение и установка вентилятора | шт. | 573 руб |
| Штробление стены из пазогребня под электропроводку | пог. м. | 105 руб |
| Штробление стены в кирпиче под электропроводку | пог. м. | 163 руб |
| Штробление стены в бетоне под электропроводку | пог. м. | 222 руб |
| Демонтаж счетчика | шт. | 222 руб |
| Установка счетчика | шт. | 924 руб |
| Монтаж настенных светильников | шт. | 397 руб |
| Монтаж потолочных светильников (люстры) | шт. | 573 руб |
| Установка инфракрасного пола | м2 | 456 руб |
| Прокладка кабеля трехжильного до 4 мм.кв | пог. м. | 35 руб |
| Прокладка кабеля слаботочного | пог. м. | 35 руб |
| Укладка кабеля в гофре | пог. м. | 81 руб |
| Установка автоматов защиты | шт. | 234 руб |
Террасы | ||
| Террасы,ограждения и фасады из дпк | шт | 819 руб |
| Террасы и фасады из дпк | шт | 877 руб |
| Террасы под ключ | шт | 0 руб |
| Террасы, заборы, беседки. Отделка деревом | шт | 0 руб |
Yahoo теперь является частью Verizon Media
Yahoo является частью Verizon Media. Мы и наши партнеры будем хранить и / или получать доступ к информации на вашем устройстве с помощью файлов cookie и аналогичных технологий для отображения персонализированной рекламы и контента, для измерения рекламы и контента, анализа аудитории и разработки продуктов.
Ваши личные данные, которые могут быть использованы
- Информация о вашем устройстве и подключении к Интернету, включая ваш IP-адрес
- Просмотр и поиск при использовании веб-сайтов и приложений Verizon Media
- Точное местоположение
Узнайте больше о том, как мы используем вашу информацию, в нашей Политике конфиденциальности и Политике использования файлов cookie.
Чтобы Verizon Media и наши партнеры могли обрабатывать ваши личные данные, выберите « Я согласен, » или выберите « Управление настройками, » для получения дополнительной информации и управления вашим выбором. Вы можете изменить свой выбор в любое время, посетив страницу управления конфиденциальностью.
.Yahoo теперь является частью Verizon Media
Yahoo является частью Verizon Media. Мы и наши партнеры будем хранить и / или получать доступ к информации на вашем устройстве с помощью файлов cookie и аналогичных технологий для отображения персонализированной рекламы и контента, для измерения рекламы и контента, анализа аудитории и разработки продуктов.
Ваши личные данные, которые могут быть использованы
- Информация о вашем устройстве и подключении к Интернету, включая ваш IP-адрес
- Просмотр и поиск при использовании веб-сайтов и приложений Verizon Media
- Точное местоположение
Узнайте больше о том, как мы используем вашу информацию, в нашей Политике конфиденциальности и Политике использования файлов cookie.
Чтобы Verizon Media и наши партнеры могли обрабатывать ваши личные данные, выберите « Я согласен, » или выберите « Управление настройками, » для получения дополнительной информации и управления вашим выбором. Вы можете изменить свой выбор в любое время, посетив страницу управления конфиденциальностью.
.Yahoo теперь является частью Verizon Media
Yahoo является частью Verizon Media. Мы и наши партнеры будем хранить и / или получать доступ к информации на вашем устройстве с помощью файлов cookie и аналогичных технологий для отображения персонализированной рекламы и контента, для измерения рекламы и контента, анализа аудитории и разработки продуктов.
Ваши личные данные, которые могут быть использованы
- Информация о вашем устройстве и подключении к Интернету, включая ваш IP-адрес
- Просмотр и поиск при использовании веб-сайтов и приложений Verizon Media
- Точное местоположение
Узнайте больше о том, как мы используем вашу информацию, в нашей Политике конфиденциальности и Политике использования файлов cookie.
Чтобы Verizon Media и наши партнеры могли обрабатывать ваши личные данные, выберите « Я согласен, » или выберите « Управление настройками, » для получения дополнительной информации и управления вашим выбором. Вы можете изменить свой выбор в любое время, посетив страницу управления конфиденциальностью.
.Yahoo теперь является частью Verizon Media
Yahoo является частью Verizon Media. Мы и наши партнеры будем хранить и / или получать доступ к информации на вашем устройстве с помощью файлов cookie и аналогичных технологий для отображения персонализированной рекламы и контента, для измерения рекламы и контента, анализа аудитории и разработки продуктов.
Ваши личные данные, которые могут быть использованы
- Информация о вашем устройстве и подключении к Интернету, включая ваш IP-адрес
- Просмотр и поиск при использовании веб-сайтов и приложений Verizon Media
- Точное местоположение
Узнайте больше о том, как мы используем вашу информацию, в нашей Политике конфиденциальности и Политике использования файлов cookie.
Чтобы Verizon Media и наши партнеры могли обрабатывать ваши личные данные, выберите « Я согласен, » или выберите « Управление настройками, » для получения дополнительной информации и управления вашим выбором. Вы можете изменить свой выбор в любое время, посетив страницу управления конфиденциальностью.
.








